- 6月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI降至51.2 企業(yè)預(yù)期明顯回落|分析
- 文|財(cái)新 范淺蟬 于海榮 07月03日 09:45
服務(wù)業(yè)景氣降至八個(gè)月來(lái)最低圃佛,需求擴(kuò)張速度放緩笨啤,就業(yè)再度收縮欧歇,價(jià)格漲幅收窄,經(jīng)營(yíng)預(yù)期指數(shù)明顯下降
- 6月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI升至51.8 |分析
- 文|財(cái)新 夏怡寧 于海榮 07月01日 09:45
生產(chǎn)繼續(xù)提速,需求連續(xù)兩月轉(zhuǎn)弱丁沁,企業(yè)成本繼續(xù)上漲
要聞動(dòng)態(tài)
財(cái)新PMI分析|服務(wù)業(yè)擴(kuò)張放緩?fù)侠劢?jīng)濟(jì)景氣 企業(yè)預(yù)期大幅走弱經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 于海榮 07月03日 09:456月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI降至51.2 企業(yè)預(yù)期明顯回落經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 范淺蟬 07月03日 09:45財(cái)新PMI分析|制造業(yè)景氣繼續(xù)上升 需求擴(kuò)張減速篆帚、預(yù)期減弱經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 于海榮 07月01日 09:456月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI升至51.8 為2021年6月來(lái)最高經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 夏怡寧 07月01日 09:45財(cái)新PMI分析|經(jīng)濟(jì)修復(fù)速度加快 綜合就業(yè)指數(shù)九個(gè)月來(lái)首次擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 于海榮 06月05日 09:455月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI升至54 創(chuàng)2023年8月以來(lái)新高經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 程思煒 06月05日 09:45財(cái)新PMI分析|制造業(yè)景氣連升四個(gè)月 需求擴(kuò)張放緩經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 于海榮 06月03日 09:455月制造業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)加速佬勘,需求擴(kuò)張減速,外需回落幅度大于內(nèi)需脯贰,就業(yè)古牲、價(jià)格低位改善,政策加碼效果仍待觀(guān)察
5月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI升至51.7經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 范淺蟬 06月03日 09:45制造業(yè)供給加速擴(kuò)張浴滑,需求增速放緩痛首,成本繼續(xù)上漲但出廠(chǎng)價(jià)格仍在下降,企業(yè)對(duì)增加用工仍然謹(jǐn)慎
4月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI微降至52.5經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 范淺蟬 05月06日 09:45服務(wù)業(yè)供求同步擴(kuò)張侨烈,價(jià)格穩(wěn)中有升惮愁,預(yù)期向好,但就業(yè)繼續(xù)收縮
財(cái)新PMI分析|經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張速度略有放緩 就業(yè)和價(jià)格仍偏弱經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 于海榮 05月06日 09:454月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI升至51.4 創(chuàng)2023年3月來(lái)新高經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 范淺蟬 04月30日 09:45制造業(yè)供需擴(kuò)張加速,價(jià)格低位小幅回升粗帜,庫(kù)存增加瓷砾,就業(yè)、預(yù)期指數(shù)下降
財(cái)新PMI分析|制造業(yè)景氣繼續(xù)攀升 就業(yè)和價(jià)格仍偏弱經(jīng)濟(jì)大勢(shì)
文|財(cái)新 于海榮 04月30日 09:45財(cái)新PMI分析|服務(wù)業(yè)擴(kuò)張放緩?fù)侠劢?jīng)濟(jì)景氣 企業(yè)預(yù)期大幅走弱
文|財(cái)新 于海榮 07月03日 09:456月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI降至51.2 企業(yè)預(yù)期明顯回落
文|財(cái)新 范淺蟬 07月03日 09:45財(cái)新PMI分析|制造業(yè)景氣繼續(xù)上升 需求擴(kuò)張減速姓掣、預(yù)期減弱
文|財(cái)新 于海榮 07月01日 09:456月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI升至51.8 為2021年6月來(lái)最高
文|財(cái)新 夏怡寧 07月01日 09:45財(cái)新PMI分析|經(jīng)濟(jì)修復(fù)速度加快 綜合就業(yè)指數(shù)九個(gè)月來(lái)首次擴(kuò)張
文|財(cái)新 于海榮 06月05日 09:455月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI升至54 創(chuàng)2023年8月以來(lái)新高
文|財(cái)新 程思煒 06月05日 09:45財(cái)新PMI分析|制造業(yè)景氣連升四個(gè)月 需求擴(kuò)張放緩
文|財(cái)新 于海榮 06月03日 09:455月制造業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)加速尹饶,需求擴(kuò)張減速疟乙,外需回落幅度大于內(nèi)需,就業(yè)棕刘、價(jià)格低位改善姻实,政策加碼效果仍待觀(guān)察
5月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI升至51.7
文|財(cái)新 范淺蟬 06月03日 09:45制造業(yè)供給加速擴(kuò)張,需求增速放緩劳诱,成本繼續(xù)上漲但出廠(chǎng)價(jià)格仍在下降革娃,企業(yè)對(duì)增加用工仍然謹(jǐn)慎
4月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI微降至52.5
文|財(cái)新 范淺蟬 05月06日 09:45服務(wù)業(yè)供求同步擴(kuò)張,價(jià)格穩(wěn)中有升淘矽,預(yù)期向好匪痔,但就業(yè)繼續(xù)收縮
財(cái)新PMI分析|經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張速度略有放緩 就業(yè)和價(jià)格仍偏弱
文|財(cái)新 于海榮 05月06日 09:45二季度法國(guó)服務(wù)業(yè)PMI表現(xiàn)強(qiáng)勁
記者 李雨謙 07月14日 20:09新增訂單放緩 英國(guó)制造業(yè)增長(zhǎng)疲軟
記者 李雨謙 07月11日 18:48英國(guó)政局前景不明阑岂,新增訂單增速大幅放緩,制造業(yè)企業(yè)信心受損,英鎊走軟也未能改善制造業(yè)的表現(xiàn)
日本進(jìn)口增速時(shí)隔兩年首次轉(zhuǎn)正
記者 李雨謙 02月23日 21:04主要受大宗商品價(jià)格上漲影響第看,雖然進(jìn)口原油數(shù)量下降玉嚎,但原油進(jìn)口額增長(zhǎng)35.6%,煤炭進(jìn)口額也大幅增長(zhǎng)52.2%
機(jī)構(gòu):美聯(lián)儲(chǔ)下半年加息可能性加大
記者 李雨謙 02月23日 19:17機(jī)構(gòu)認(rèn)為足翟,美國(guó)通脹水平超過(guò)2%的概率在上升映悟,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)更快加息,但也在等待特朗普政策細(xì)節(jié)落地
美國(guó)通脹水平回升 美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫
記者 李雨謙 02月20日 21:21機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)美國(guó)物價(jià)水平有望繼續(xù)回升
記者 李雨謙 11月22日 18:04制造業(yè)PMI回升 加拿大就業(yè)狀況有所改善
記者 李雨謙 10月10日 20:44歐元區(qū)綜合PMI回落 服務(wù)業(yè)仍不景氣
記者 李雨謙 09月29日 16:15日本出口繼續(xù)延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)
記者 李雨謙 09月26日 19:44機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)弯功,在全球經(jīng)濟(jì)整體不景氣以及日元匯率短期內(nèi)維持強(qiáng)勢(shì)等影響下,日本出口或繼續(xù)保持乏力